本公司物件 租2筆資料 | 售91筆資料 | 法拍0筆資料 | 共93筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售91筆資料 | 法拍0筆資料 | 共93筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市東區 | 公寓 | 售 | 東C29 / 崇德二十街~市醫4房美電寓~snc南北成大 | 358 萬 | 建39.86坪 | 4/2/2 | |
| 台南市安平區 | 公寓 | 售 | 安平A51 / 慶平路~新南國小美四房~snc南北成大 | 698 萬 | 建70坪 | 4/2/2 | |
| 台南市歸仁區 | 建地 | 售 | 歸仁B21 / 崙子頂優質建地~snc南北成大 | 328 萬 | 地79.75坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | 安平A116 / 建平十七街~高雄銀行簡約三房~snc南北成大 | 238 萬 | 建24.99坪 | 3/2/2 | |
| 台南市安平區 | 公寓 | 售 | 安平A165 / 國平路~安平學區3房電寓~snc南北成大 | 468 萬 | 建44.46坪 | 3/2/2 | |
| 台南市新化區 | 電梯大樓 | 售 | 新化A24 / 中山路~新化圓環3房華廈~snc南北成大 | 298 萬 | 建30.7坪 | 3/2/2 | |
| 台南市新化區 | 透天 | 售 | 新化T6 / 新和庄~體育公園6房透天~snc南北成大 | 188 萬 | 建26.8坪/地24.8坪 | 6/2/2 | |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | 北B28 / 公園南路~大潤發明亮4房~snc南北成大 | 478 萬 | 建48.72坪 | 4/2/2 | |
| 台南市東區 | 公寓 | 售 | 東A37 / 崇明十四街~巴克禮公園裝潢3房~snc南北成大 | 358 萬 | 建25坪 | 3/2/2 | |
| 台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | 永C55 / 四維街~永康國中明亮三房~snc南北成大 | 198 萬 | 建24.36坪 | 4/2/2 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | 東A101 / 林森路一段~體育公園三房華廈~snc南北成大 | 338 萬 | 建32.3坪 | 3/2/2 | |
| 台南市安平區 | 透天 | 售 | 安平T3 / 永華路二段~市府金店面~snc南北成大 | 1380 萬 | 建83.1坪 | 8/2/6 | |
| 台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | 永A79 / 復華七街~永信國小裝潢3房~snc南北成大 | 328 萬 | 建32.26坪 | 3/2/2 | |
| 台南市永康區 | 公寓 | 售 | 永A13 / 永明街~玉山銀行明亮三房~snc南北成大 | 286 萬 | 建30坪 | 3/2/2 | |
| 台南市東區 | 公寓 | 售 | 東B35 / 林森路二段~長榮高中3房國宅~snc南北成大 | 258 萬 | 建28.77坪 | 3/2/1 |






















